名单
预备篮球名册2022-23
# | 球员 | 家乡 | 高度 | 重量 | 毕业一年 |
1 | 以赛亚瓦 | 西西雅图,华盛顿州 | 6'3" | 160 | 2023 |
2 | 特雷·博伊德一世 | 达勒姆数控 | 6'4" | 175 | 2023 |
3 | 奥利弗•琼斯 | 米德尔顿,德 | 6'1" | 170 | 2024 |
4 | 阿马杜·坎特爸爸 | 塞内加尔达喀尔 | 6'10" | 225 | 2023 |
5 | 罗斯考克斯 | 观景公园,香港 | 6'4" | 170 | 2023 |
10 | 路加福音Razi | 华盛顿特区 | 6'2" | 165 | 2024 |
11 | 雅各贺加斯 | 纽约Hillburn | 6'9" | 215 | 2024 |
13 | Elmarko杰克逊 | 总部新泽西 | 6'4" | 193 | 2023 |
15 | 塔拉-麦基 | 亚特兰大,乔治亚州 | 6'5" | 200 | 2023 |
20 | Krishen Atwal | 温德米尔湖,FL | 6'6" | 200 | 2023 |
21 | 卡迈勒•默罕默德 | 海岸线,佤邦 | 6'8" | 230 | 2023 |
23 | 乔乔华莱士 | Gaylordsville, CT | 6'4" | 170 | 2024 |
24 | 内特Guerengomba | 繁荣,TX | 6'4" | 210 | 2024 |
25 | 以利亚Wilborn | CT米德尔顿 | 6'9" | 230 | 2023 |
32 | 杰森•斯科菲尔德 | 纽约波基普西 | 6'9" | 220 | 2024 |
发展队篮球名册2022-23
# | 球员 | 家乡 | 高度 | 重量 | 毕业一年 |
0 | 尼希米年轻 | 塔拉哈西,佛罗里达州 | 6'1" | 160 | 2026 |
1 | Jaryn•阿吉亚尔 | 丹伯里,CT | 6'0" | 145 | 2025 |
2 | Xander布克 | 达勒姆数控 | 6'6" | 200 | 2024 |
3 | Lamonte Duffus | 布里奇波特,CT | 6'5" | 190 | 2023 |
4 | 布莱斯班纳特 | 纽约布鲁克林 | 6'4" | 190 | 2026 |
5 | 亚当Chiacchia | 汉堡,纽约 | 6'8" | 205 | 2025 |
8 | 法比安·格雷厄姆 | 英国伦敦 | 6'1" | 180 | 2023 |
9 | 以赛亚书年轻 | 塔拉哈西,佛罗里达州 | 5'11" | 146 | 2025 |
11 | 奥尔登多兰 | 贝尔格莱德,我 | 6'6" | 170 | 2024 |
12 | 迈克Azinge | 圣马力诺,加利福尼亚州 | 6'4" | 180 | 2023 |
13 | 彼得·戴维斯二世 | 雷东多海滩,加利福尼亚州 | 6'2" | 180 | 2023 |
20 | 安东尼•汉密尔顿 | Hopatcong,新泽西 | 6'4" | 175 | 2023 |
32 | 马诺Idir | 纽约杰斐逊港 | 6'5" | 220 | 2024 |