2022-2023篮球预备赛程
11月
日期 | Time | 对手 | H/A | 位置 | 分数 | 结果 |
11/9/22 | 6:00 P.M. | 布施学院,新罕布什尔州 | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 90-61 | W |
11/18/22 | 8:00 P.M. | IMG学院(全国预科班) | 走了 | Albertus Magnus, CT | 82 - 90 | L |
11/20/22 | 2:15 P.M. | 初恋基督徒,PA(全国预科展示) | 走了 | Albertus Magnus, CT | 82 - 60 | W |
11/30/22 | 6:00 P.M. | 救赎基督教,纽约 | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 93 - 66 | W |
12月
日期 | Time | 对手 | H/A | 位置 | 分数 | 结果 |
12/3/22 | 2:45 P.M | 麦克杜菲学校(零重力展示) | 走了 | 达纳巴罗斯篮球俱乐部,马萨诸塞州 | 87-58 | W |
12/4/22 | 3:00 P.M. | 伍斯特学院 | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 88 - 94 | L |
12/7/22 | 5:30 P.M. | 帕特南科学院,康涅狄格州 | 走了 | 帕特南科学院,康涅狄格州 | 73-86 | L |
12/10/22 | 5:30 P.M. | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜)的救世主路德会(预备),纽约(DTR冬季展示会) | 走了 | 纽约雷曼学院 | 74-56 | W |
12/11/22 | 4:00 P.M. | 宾夕法尼亚州韦斯特敦(纽约篮球节) | 走了 | 基督之王,纽约 | 55-48 | W |
12/13/22 | 6:00 P.M. | St. 托马斯莫尔学校,康涅狄格州 | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 80-73 | W |
12/16/22 | 11:30 A.M. | 加拿大顶级联赛(篮球赛) | 走了 | 马萨诸塞州斯普林菲尔德南端社区中心 | 90-55 | W |
12/17/22 | 5:15 P.M. | 瓦尼尔(加拿大)(篮球赛) | 走了 | 马萨诸塞州斯普林菲尔德南端社区中心 | 83-58 | W |
12/29/22 | 12:30 P.M. | 菲尔普斯学校(跳跃侠假日经典) | 走了 | 高乔体育馆,纽约 | 106-95 | W |
1月
日期 | Time | 对手 | H/A | 位置 | 分数 | 结果 |
1/7/23 | 3:00 P.M. | 佛蒙特学院 | 走了 | 佛蒙特学院 | 76-71 | W |
1/10/23 | 6:00 P.M. | St. 托马斯莫尔学校 | 走了 | St. 托马斯莫尔学校,康涅狄格州 | 75-72 | W |
1/13/23 | 6:00 P.M. | 新汉普顿 | 走了 | 新罕布什尔州新汉普顿 | 65-63 | W |
1/15/23 | 6:30 PM | 纽曼学校(篮球预科班) | 走了 | 斯普林菲尔德马 | 100-86 | W |
1/17/23 | 6:00 P.M. | 胡萨克学校(改期) | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 82-66 | W |
1/18/23 | 6:00 P.M. | 布里奇波特预科 | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 72-54 | W |
1/21/23 | 2:00 P.M. | 新汉普顿 | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 100-64 | W |
1/22/23 | 2:00 P.M. | NEBL展示: | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 81-68 | W |
1/28/23 | 4:00 P.M. | 纽曼学校(NEBL Showcase) | 走了 | 布鲁斯特学院,新罕布什尔州 | 87-79 | W |
1/29/23 | 12:00 PM | Bradford Christian (NEBL Showcase) | 走了 | 布鲁斯特学院,新罕布什尔州 | 77-71 | W |
2月
日期 | Time | 对手 | H/A | 位置 | 分数 | 结果 | |
2/1/23 | 6:00 P.M. | 宾夕法尼亚州珀基曼学校 | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 79-75 | W | |
2/2/23 | 4:00 P.M. | Bridgton学院 | 走了 | 布里奇顿学院,缅因州 | 68-55 | W | |
2/5/23 | 3:00 PM | NBA拉丁美洲学院(全国预备学校邀请赛) | 走了 | RI | 71-63 | W | |
2/8/23 | 4:00 P.M. | 佛蒙特学院 | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 77-72 | W | |
2/9/23 | 6:00 P.M. | 普特南科学院 | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 68-72 | L | |
2/12/23 | 2:00 P.M. | 库欣学院(NEBL Showcase) | 走了 | 马萨诸塞州库欣学院 | 51-58 | L | |
2/15/23 | 6:00 P.M. | Hoosac学校 | 走了 | 纽约胡萨克学校 | 72-53 | W | |
2/18/23 | 2:00 P.M. | Bridgton学院 | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 81-70 | W | |
2/21/23 | 5:30 P.M. | 诺斯菲尔德,黑门山 (改期)(长者/长者日) | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 96-65 | W | |
2/24/23 | 3:00 P.M. | 布儒斯特学院 (重新) | 走了 |
| 68-81 | L | |
2/25/23 | 6:00 P.M. | 诺斯菲尔德,黑门山 | 走了 |
| 64-50 | W |
3月
日期 | Time | 对手 | H/A | 位置 | 分数 | 结果 |
3/1/23 | 5:30 P.M. | NEPSAC AAA四分之一决赛对佛蒙特学院 | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 84-77 | W |
3/4/23 | 2:00 P.M. | nipsac AAA半决赛对新汉普顿 | 首页 | 外围球盘app下载-外围球盘app下载v3.2.1苹果版-apple app store-十大盘口科技有限公司(No.1排行榜),康涅狄格州 | 87-80 | W |
3/5/23 | 4:00 PM | NEPSAC AAA冠军赛vs布鲁斯特学院 | 走了 | 西新英格兰大学,马萨诸塞州斯普林菲尔德 | 74-55 | W |
3/8/23 | 4:00 PM | 全国预备学校冠军赛对尖塔学院 | 走了 | 马萨诸塞州伍斯特克拉克大学 | 88-64 | W |
3/9/23 | 5:00 PM | 全国预备学校冠军赛vs日出基督教PG | 走了 | 马萨诸塞州伍斯特克拉克大学 | 56-84 | L |
预备篮球队名单2022-23
# | 球员 | 家乡 | 高度 | 重量 | 毕业一年 |
1 | 以赛亚瓦 | 西西雅图,华盛顿州 | 6'3" | 160 | 2023 |
2 | 特雷·博伊德 | 达勒姆数控 | 6'4" | 175 | 2023 |
3 | 奥利弗•琼斯 | 米德尔顿,德 | 6'1" | 170 | 2024 |
4 | 阿马杜·坎特爸爸 | 塞内加尔达喀尔 | 6'10" | 225 | 2023 |
5 | 罗斯考克斯 | View Park, CA | 6'4" | 170 | 2023 |
10 | 路加福音Razi | 华盛顿特区 | 6'2" | 165 | 2024 |
11 | 雅各贺加斯 | 纽约Hillburn | 6'9" | 215 | 2024 |
13 | Elmarko杰克逊 | 总部新泽西 | 6'4" | 193 | 2023 |
15 | 塔拉-麦基 | 亚特兰大,乔治亚州 | 6'5" | 200 | 2023 |
20 | Krishen Atwal | 温德米尔湖,FL | 6'6" | 200 | 2023 |
21 | 卡迈勒•默罕默德 | 海岸线,佤邦 | 6'8" | 230 | 2023 |
23 | 乔乔华莱士 | Gaylordsville, CT | 6'4" | 170 | 2024 |
24 | 内特Guerengomba | 繁荣,TX | 6'4" | 210 | 2024 |
25 | 以利亚Wilborn | CT米德尔顿 | 6'9" | 230 | 2023 |
32 | 杰森•斯科菲尔德 | 纽约波基普西 | 6'9" | 220 | 2024 |