NHL选秀权
球员的名字 | 草案一年 | 俱乐部 | 轮 | 选择 |
凸轮麦克唐纳的21 | 2021 | 坦帕湾闪电 | 5 | 160 |
奥斯卡Plandowski“21 | 2021 | 底特律红翼 | 5 | 155 |
多米尼克·巴斯的19 | 2019 | 芝加哥黑鹰队 | 6th | 167 |
扎卡里·琼斯的19 | 2019 | 纽约游骑兵队 | 3rd | 68 |
伊桑菲利普的19 | 2019 | 底特律红翼鸫 | 4th | 97 |
斯凯勒布兰德幻的18岁 | 2017 | 埃德蒙顿加油工 | 6th | 177 |
乔尔Farabee的18 | 2018 | 费城传单 | 1st | 14 |
埃米利奥佩特森工作室内由手工制作完成的18 | 2018 | 卡尔加里火焰 | 6th | 167 |
肖恩·平托的18 | 2019 | 渥太华参议员队 | 2nd | 32 |
基斯Petruzzelli的17 | 2017 | 底特律红翼 | 3rd | 88 |
安德鲁Peeke的16 | 2016 | 哥伦布蓝夹克 | 2nd | 34 |
杰克Ryczek的16 | 2016 | 芝加哥黑鹰队 | 7th | 203 |
布兰登·克劳利的15 | 2017 | 纽约游骑兵队 | 4th | 123 |
追逐Priskie的14 | 2016 | 华盛顿首都 | 6th | 177 |
安东尼·弗洛伦蒂诺的13 | 2013 | 参加奥运会 | 5th | 143 |
肖恩Gostisbehere的11 | 2012 | 费城传单 | 3rd | 78 |
韦德梅根09年 | 2009 | 佛罗里达美洲豹 | 5th | 138 |
布莱恩·米勒91年 | 1991 | 哈特福德捕鲸者 | 7th | 141 |
全国大学生
球员的名字 | NCAA第一组计划 |
伊莱巴内特的21 | 佛蒙特大学 |
杰克·邦戈的21 | 圣心大学 |
Felikss Gavars“21 | St. 劳伦斯大学 |
瑞安·格林的21 | 波士顿大学 |
杰克Kurrle“21 | 佛蒙特大学 |
卡梅伦麦克唐纳的21 | 波士顿学院 |
奥斯卡Plandowski“21 | 昆尼皮亚克大学 |
Victor Czernecki Anair, 20年 | 昆尼皮亚克大学 |
奥斯丁煮20 | 佛蒙特大学 |
尼克DeSantis 20 | 迈阿密大学 |
查理Desroches 20 | 东北大学 |
乔什·劳伦斯20 | 波士顿大学 |
鲁本·拉夫金,20岁 | 丹佛大学 |
首先自我20 | 迈阿密大学 |
杰克·威廉姆斯的20 | 东北大学 |
诺兰巴雷特的19 | 梅里马克学院 |
多米尼克·巴斯的19 | 科罗拉多大学 |
马特Crasa的19 | 大学马萨诸塞州洛厄尔 |
Coughlin瑞安的19 | 罗伯特·莫里斯大学 |
PJ弗莱彻的19 | 昆尼皮亚克大学 |
扎卡里·琼斯的19 | 这所学院 |
西蒙•麦克的19 | 宾州州立大学 |
威廉Margel的19 | 新罕布什尔大学 |
伊桑菲利普的19 | 波士顿大学 |
杰克Robilotti的19 | 圣十字学院 |
加勒特Sundquist的19 | 普维敦斯学院 |
斯凯勒布兰德幻的18岁 | 昆尼皮亚克大学 |
安德鲁成立的18 | 空军学院 |
画Elser的18 | 康涅狄格大学 |
乔尔Farabee的18 | 波士顿大学 |
帕克福特的18 | 普维敦斯学院 |
Gvido·扬的18 | 亚利桑那州立大学 |
凯尔·哈斯金斯的18 | 密歇根州立大学 |
康纳和记的18 | 佛蒙特大学 |
亚历克斯聪聪的18 | 迈阿密大学 |
肖恩·平托的18 | 北达科他州大学 |
埃米利奥Petterson的18 | 丹佛大学 |
瑞安·沙利文的18 | 这所学院 |
猎人Toale的18 | 本特利大学 |
杰克Veilleux的18 | 康涅狄格大学 |
亚历克西斯克里的17 | 缅因大学 |
西蒙Boyko的17 | 佛蒙特大学 |
克里斯Garbe的17 | 布朗大学 |
将加文的17 | 空军学院 |
本Pirko的17 | 联合学院 |
安德鲁Quetell的17 | 军(西点军校) |
卢卡斯Vanroboys的17 | 本特利大学 |
马修·艾伦的16 | 普维敦斯学院 |
德里克哈梅林的16 | Canisius大学 |
史蒂文Ipri的16 | 梅西赫斯特大学 |
卡特漫长的16 | 佛蒙特大学 |
康纳马歇尔的16 | 布朗大学 |
基斯Petruzzelli的16 | 昆尼皮亚克大学 |
格雷格Printz的16 | 普维敦斯学院 |
安德鲁Peeke的16 | 圣母大学 |
雅各Schmidt-Svejstrup的16 | 缅因大学 |
布伦丹Walkom的16 | 本特利大学 |
亚历克斯里摩日的15 | 宾州州立大学 |
Ruslan Rakhmatov”15 | 圣心大学 |
多米尼克·达科里的15 | 梅里马克学院 |
约瑟夫Cipollone”15 | 新罕布什尔大学 |
马特奶油的15 | 昆尼皮亚克大学 |
奥斯汀McIlmurray”15 | 圣心大学 |
亚伦McPheters”15 | 阿拉斯加安克雷奇大学 |
多诺万奥特的15 | 伦斯勒理工学院 |
查尔斯·曼的15 | 伦斯勒理工学院 |
卡尔El-Mir的14 | 康涅狄格大学 |
追逐Priskie的14 | 昆尼皮亚克大学 |
安东尼·弗洛伦蒂诺的13 | 普维敦斯学院 |
”杰森Salvaggio 13 | 康涅狄格大学 |
杰西·施瓦茨的13 | 康涅狄格大学 |
Shane Starrett“13 | 空军学院 |
乔Snively的13 | 耶鲁大学 |
杰克·莱利的11 | 梅西赫斯特学院 |
拉姆Reijola的11 | St. 云州 |
肖恩Gostisbehere的11 | 联合学院 |
约瑟夫没有“11 | 东北大学 |
马修Chartrain的10 | 尼亚加拉大学 |
尼尔Fachini的10 | 圣心大学 |
道格·麦克莱恩的10 | 圣心大学 |
迈克尔·佩雷拉的10 | 这所学院 |
CJ Chartrain 09年 | 尼亚加拉大学 |
韦德梅根09年 | 波士顿大学 |
将雷纳的09年 | 圣心大学 |
杰夫Silengo 09年 | 新罕布什尔大学 |
乔伊钻石08年 | 缅因大学 |
Rem Vanderbeek 08年 | 普维敦斯学院 |
泰勒斯科特07年 | 新罕布什尔大学 |
乔·佩雷拉07年 | 波士顿大学 |
迈克Vaskivuo 06年 | 梅里马克学院 |
托尼莫龙06年 | 缅因大学 |
安德烈Uryadov 04年 | 伦斯勒理工学院 |
狄龙邓肯04年 | 梅西赫斯特学院 |
杰夫山04年 | 佛蒙特大学 |
帕特里克·沙利文的01 | 圣心大学 |
汤姆·克莱顿98 | 尼亚加拉大学 |
约翰Folli 95 | 康涅狄格大学 |
大脑穆勒91 | 克拉克森大学 |
马特·迪克森89年 | St. 劳伦斯大学 |
理查德Brande 88 | 康涅狄格大学 |
第三部门
球员的名字 | 程序 |
马修指针的21 | St. 奥拉夫学院 |
尼克Dineen的19 | 史蒂文森大学 |
”迪伦Pollak 19 | Manhattanville大学 |
杰克罗伯茨18 | 史蒂文森大学 |
克里斯托弗Garbe的17 | 明德学院 |
比利吉拉德的17 | 新英格兰大学 |
杰克汉南区的17 | 组长Albertus马格努斯大学 |
泰勒海伍德的17 | 塔夫斯大学 |
道格约翰逊的17 | 组长Albertus马格努斯大学 |
莱利Prattson的17 | 三一学院 |
洛根Scarlotta的17 | 咖喱大学 |
杰克史密斯的17 | 三一学院 |
贡纳Stadem的17 | 塔夫斯大学 |
将斯蒂尔的16 | 斯基德莫尔大学 |
埃文林奎斯特”15 | 纽约州立大学普拉茨堡 |
布雷迪普法夫”15 | 纽约州立大学普拉茨堡 |
艾弗里斯蒂尔的15 | 斯基德莫尔大学 |
康纳Sundquist”15 | 三一学院 |
多米尼克片断的14 | 马萨诸塞州大学波士顿分校 |
丹·杜邦的14 | 科尔比学院 |
Brian Farrell的14 | 假设大学 |
迈克尔·鲁道夫的14 | 科尔比学院 |
罗伯茨史密特14 | 水牛州立大学 |
约瑟夫Deveny”12 | SUNY-Canton |
装置Athanasopoulos的11 | SUNY-Geneseo |